ماسه کرومیت نسوز ریخته گری با عیار 46% Cr₂O₃
ماسه کرومیت ۴۶٪ Cr₂O₃ یک ماسه سنگ کرومیت طبیعی با کیفیت بالا است که به طور گسترده در صنایع ریختهگری و نسوزکاری استفاده میشود. ماسه کرومیت ۴۶٪ ما با خواص شیمیایی پایدار، مقاومت حرارتی بالا و مقاومت عالی در برابر سرباره، قابلیت جمع شدن خوب، دیرگدازی بالا و عملکرد پایدار را در حین ریختهگری در دمای بالا تضمین میکند. این ماسه برای ساخت ریختهگریهای دقیق، آجرهای نسوز، مواد آستر و سایر کاربردهای صنعتی در دمای بالا ایدهآل است. ما اندازه ذرات ثابت، محتوای ناخالصی کم و عرضه عمده را برای مشتریان صنعتی جهانی ارائه میدهیم.
نکات برجسته محصول
- محتوای Cr₂O₃: حداقل ۴۶٪
- دیرگدازی و پایداری حرارتی بالا
- مقاومت عالی در برابر سرباره و قابلیت جمع شدن
- ناخالصی کم و ترکیب شیمیایی پایدار
- مناسب برای ریختهگری و مواد نسوز
- اندازه ذرات قابل تنظیم و بسته بندی فله ای موجود است
شاخص فیزیکی و شیمیایی
| مورد | واحد | فهرست |
| کروم2O3 | % | ≥۴۶.۰٪ |
| سی او۲ | % | ≤1.0٪ |
| آهن ۳ O | % | ≤26.5٪ |
| بالا | % | ≤0.30٪ |
| اکسید منیزیم | % | ≤10.0٪ |
| آل2O3 | % | ≤15.5٪ |
| پ | % | ≤0.003٪ |
| س | % | ≤0.003٪ |
| کروم/آهن | ۱.۵۵:۱ | |
| چگالی ظاهری | گرم بر سانتیمتر مکعب | ۲.۵-۳ |
| رنگ | / | سیاه |
| پی اچ | / | ۷-۹ |
| میزان اسید | / | ≤ ۲ میلیلیتر |
| درصد خاک | % | ≤0.1 |
| درصد رطوبت | % | ≤0.1 |
| متخلخل | ℃ | ۱۶۰۰ |
| درصد اسید آزاد موجود در ماسه | % | 0 |
| چگالی پر شدن | گرم بر سانتیمتر مکعب | ۲.۶ |
| نقطه پخت | درجه سانتیگراد | > ۱۸۰۰ |
| دمای ذوب | درجه سانتیگراد | ۲,۱۸۰ |
| بسته بندی | تن | ۱ کیسه بزرگ |
| اندازهها | AFS25-35 AFS25-30 AFS30-35 AFS35-40 AFS40-45 AFS45-50 AFS40-50 AFS50-55 AFS55-60 AFS60-65180مش 200مش 325مش 400مش 500مش 600مش 800مش 1000مش 1200مش 1500مش 2000مش 2500مش |






